Titre : | Encyclopédie des sciences |
Auteurs : | Thomas Dartige, Éditeur scientifique ; Alain BORIES, Traducteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Gallimard jeunesse, DL 2019 |
Collection : | Les yeux de la découverte |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-512549-9 |
Format : | 1 vol. (384 p.) / illustrations / 29 cm |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 500 (Sciences de la nature et mathématiques : classer ici les sciences naturelles, les ouvrages sur les sciences pures et appliquées. Classer) |
Mots-clés: | Sciences |
Résumé : | Une encyclopédie de référence sur les sciences et les techniques ! Plus de 1000 photos, documents, imageries, schémas, maquettes et cartes pour rendre plus concrètes les notions scientifiques. Une mise en page structurée et attractive ainsi que des textes clairs et précis, conformes aux programmes des collèges et lycées donnent un accès aisé à la connaissance scientifique. Plus de 300 sujets classés en 8 chapitres : matière et matériaux, forces et énergies, électricité et magnétisme, l'espace, la terre, les plantes, les animaux et le corps humain |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
06316000119077 | 500 DAR | Livre | Vertaizon | Documentaires jeunesse | Disponible |