Titre : | Atlas Bordas collège |
Auteurs : | Michel Mouton-Barrère, Auteur ; Eric Monfort, Auteur ; Jean-Pierre Crivellari, Cartographe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Bordas |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-731576-7 |
Format : | 79 p. / ill en coul couv ill en coul / 32 cm |
Accompagnement : | Accomp. d'un cd rom |
Note générale : | Configuration requise : PC ; Windows. Autre configuration requise : Macintosh Index Type de ressource électronique : multimédia La couv. porte en plus: "conforme au programme" |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 912 (Représentations graphiques de la surface terrestres et des autres mondes. Classer ici les atlas, cartes et plans. Pour les atlas relatifs à un sujet précis, utiliser l'indice de ce sujet, puis la subdivision commune -0223) |
Catégories : |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
06316000060578 | 912 MOU | Livre | Vertaizon | Documentaires jeunesse | Disponible |